segunda-feira, 11 de março de 2013

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE QUESTÕES

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE QUESTÕES
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4
1 12 3 7 41 38 40 41
2 11 6 8 42 37 38 42
3 10 5 9 43 42 37 40
4 9 4 10 44 45 44 45
5 8 2 11 45 44 45 44
6 7 1 12 46 47 46 47
7 6 10 1 47 46 47 46
8 5 12 2 48 50 52 49
9 4 11 3 49 52 51 50
10 3 9 4 50 48 49 51
11 2 8 5 51 49 50 48
12 1 7 6 52 51 48 52
13 19 16 14 53 56 57 55
14 18 18 13 54 57 58 54
15 17 17 16 55 58 56 53
16 16 19 15 56 53 54 58
17 15 13 19 57 54 55 57
18 14 15 17 58 55 53 56
19 13 14 18 59 62 64 61
20 22 21 20 60 59 61 62
21 20 22 22 61 63 62 59
22 21 20 21 62 60 59 64
23 24 23 24 63 64 63 60
24 23 24 23 64 61 60 63
25 26 26 28 65 67 69 67
26 25 28 26 66 68 66 65
27 28 27 25 67 66 68 68
28 27 25 27 68 69 65 66
29 32 32 34 69 65 67 69
30 29 31 33 70 72 71 75
31 33 34 32 71 73 75 74
32 30 29 31 72 70 72 73
33 34 33 30 73 75 73 72
34 31 30 29 74 71 70 71
35 36 35 36 75 74 74 70
36 35 36 35 76 80 80 79
37 40 41 39 77 79 79 76
38 41 43 38 78 78 76 78
39 43 39 37 79 77 77 80
40 39 42 43 80 76 78 77

Nenhum comentário:

Postar um comentário